
重汽豪沃SLS5250GYYZ5運油車|20方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 三軸油罐車
重汽豪沃SLS5250GYYZ5運油車|20方油罐車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:ZZ1257N464GE1 額定質量:13565,13500 查看次數:
SLS5250GYYZ5型運油車產品主要技術資料 [環!蘛 | |||
產品名稱 | SLS5250GYYZ5型運油車 | 外型尺寸(mm) | 9900×2500×3335 |
底盤型號 | ZZ1257N464GE1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 19/19 |
額定質量(kg) | 13565,13500 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2495,1430/2520 |
整備質量(kg) | 11305 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:20.2立方米,介質:汽油,類項號:3,密度為:700千克/立方米,罐體尺寸:長7100毫米,長軸2300mm,短軸1600mm.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀及限速裝置,限速80km/h.安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機型號及油耗值(L/100km)為:MC07.24-50(35),MC07.28-50(35.2),MC07.31-50(35.3),MC07.34-50(35.4),MC07.35-50(35.5). |
SLS5250GYYZ5型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GE1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
軸距(mm) | 4075+1400,4100+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
SLS5250GYYZ5型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 6870 6870 |
176 206 228 248 254 |