
東風天龍SLS5250GYYD5運油車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 三軸油罐車
東風天龍SLS5250GYYD5運油車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:EQ1250GD5NJ1 額定質量:12500,12565 查看次數:
SLS5250GYYD5型運油車產品主要技術資料 [環!蘛 | |||
產品名稱 | SLS5250GYYD5型運油車 | 外型尺寸(mm) | 9760,10680×2500×3300 |
底盤型號 | EQ1250GD5NJ1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 18/13,18/11 |
額定質量(kg) | 12500,12565 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2650,1460/2570 |
整備質量(kg) | 12305 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
整車說明 | 罐體有效容積:15.8立方米,介質:汽油,煤油,原油,柴油,類項號:3,密度分別為:730,800,810,830千克/立方米,軸距/后懸/離去角/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系分別為4350+1300/2650/13/6800/2200/1490;5350+1300/2570/11/7700/2090/1400.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:540mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.消聲器前置.安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
SLS5250GYYD5型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GD5NJ1 | 燃油種類 | NG |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1986 |
軸距(mm) | 4350+1300,5350+1300,5700+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
SLS5250GYYD5型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6MK280N-50 YC6MK300N-50 YC6G260N-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
10338 10338 7800 |
206 221 191 |